Langsamer Walzer
Nr. 1G 2S 3B 4T 5B 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
51) Gunnar Arlt / Birgit Arlt 5 5 4 4 5 5 5 5
52) Andreas Gilles / Patricia Gilles 4 4 5 5 4 3 4 4
53) Olaf Habermann / Andrea Peters 3 3 2 3 3 5 3 3
54) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 1 2 1 1 1 4 1 1
56) Andreas Reumann / Annette Reumann 2 1 3 2 2 4 2 2
Tango
Nr. 1G 2S 3B 4T 5B 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
51) Gunnar Arlt / Birgit Arlt 5 5 5 5 5 5 5 10
52) Andreas Gilles / Patricia Gilles 4 4 4 4 4 5 4 8
53) Olaf Habermann / Andrea Peters 3 3 2 3 3 5 3 6
54) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 1 1 1 1 1 5 1 2
56) Andreas Reumann / Annette Reumann 2 2 3 2 2 4 2 4
Wiener Walzer
Nr. 1G 2S 3B 4T 5B 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
51) Gunnar Arlt / Birgit Arlt 5 4 4 4 4 4 4 14
52) Andreas Gilles / Patricia Gilles 4 5 5 5 5 5 5 13
53) Olaf Habermann / Andrea Peters 3 3 3 3 3 5 3 9
54) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 1 2 1 1 1 4 1 3
56) Andreas Reumann / Annette Reumann 2 1 2 2 2 5 2 6
Slowfox
Nr. 1G 2S 3B 4T 5B 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
51) Gunnar Arlt / Birgit Arlt 5 4 5 5 5 5 5 19
52) Andreas Gilles / Patricia Gilles 4 5 4 4 4 4 4 17
53) Olaf Habermann / Andrea Peters 3 3 3 3 3 5 3 12
54) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 1 2 1 2 2 5 2 5
56) Andreas Reumann / Annette Reumann 2 1 2 1 1 3 1 7
Quickstep
Nr. 1G 2S 3B 4T 5B 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
51) Gunnar Arlt / Birgit Arlt 5 5 5 5 5 5 5 24
52) Andreas Gilles / Patricia Gilles 4 4 4 4 4 5 4 21
53) Olaf Habermann / Andrea Peters 3 3 3 3 3 5 3 15
54) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 1 2 1 1 2 3 1 6
56) Andreas Reumann / Annette Reumann 2 1 2 2 1 5 2 9

1G : Klaus Gundlach

2S : Peter Sägebarth

3B : Paul Benecke

4T : Merle Tralau

5B : Doris Bahr